| Unit | Roll |
| Colour | Black / grey |
| Raw Material | Polypropylene |
| Stud height | ~10.5mm |
| Membrane thickness | 0.7mm |
| Total height | ~11.2mm |
| Air gap | 8.69 /lm2 |
| Weight with filter fabric | ~900 g/m2 |
| Application temperature range | -20°C - +80°C |
| Vitac softening point | 148°C |
| Impact resistance very good down to | -20°C |
| Impact resistance good down to | -40°C |
| Tensile strength** (ISO 527 MD*) | 44 MPa |
| Elongation at break** (ISO 527 MD*) | 820% |
| Compression strength (SPF VN 2200) | >700 kN/m2 |
| Water flow rate vertical | ~350 l/min/m2 |
Filter fabric Typar D110 | |
| Raw material | Polypropylene |
| Thickness under 2 kN/m2 (EN 964-1) | 0.41mm |
| Thickness under 200 kN/m2 (EN 964-1) | 0.35mm |
| Opening size O90w (E ISO 12956) | 140μm |
| Puncture resistance CBR (EN 12236) | 1000 N |
| Dyn. Cone puncture (EN 918) | 36mm |
| Water flow rate horizontal (10 cm WH) (BS 6906-3) | 110 l/m2s |
| Chemical resistance, retained strength (EN 14030) | 100% |
| Oxidation resistance, retained strength (EN ISO 13438) | 100% |
| | |
| * MD = Machine Direction | |
| ** Without Geotextile | |